home

Heiliger Kalender (TZOLKIN)

Die Maya verwendeten anstelle des 365 Tage Kalenders einen kosmischen Kalender - einen heiligen Kalender - (TZOLKIN) mit 260 Tagen und einen Sonnenkalender, ein "Galaktisches" Jahr, mit 13 Mondzyklen zu je 28 Tagen. Jeder dieser 260 Tage hat eine ganz spezielle (Tages)energie.

Die nächsten Termine lt. MAYA-Kalender 
die WELLEN (jeweils das Siegel von Ton 1) sind <fett> dargestellt
 

16.11.2023 (KIN 27 (Ton 1)) blaue HAND
17.11.2023 (KIN 28 (Ton 2)) gelber  STERN
18.11.2023 (KIN 29 (Ton 3)) roter MOND
19.11.2023 (KIN 30 (Ton 4)) weißer HUND
20.11.2023 (KIN 31 (Ton 5)) blauer AFFE
21.11.2023 (KIN 32 (Ton 6)) gelber  MENSCH
22.11.2023 (KIN 33 (Ton 7)) roter HIMMELSWANDERER
23.11.2023 (KIN 34 (Ton 8)) weißer MAGIER
24.11.2023 (KIN 35 (Ton 9)) blauer ADLER
25.11.2023 (KIN 36 (Ton 10)) gelber  KRIEGER
26.11.2023 (KIN 37 (Ton 11)) rote ERDE
27.11.2023 (KIN 38 (Ton 12)) weißer SPIEGEL
28.11.2023 (KIN 39 (Ton 13 (P)) blauer STURM
29.11.2023 (KIN 40 (Ton 1)) gelbe SONNE
30.11.2023 (KIN 41 (Ton 2)) roter DRACHE
01.12.2023 (KIN 42 (Ton 3)) weißer WIND
02.12.2023 (KIN 43 (Ton 4 (P)) blaue NACHT
03.12.2023 (KIN 44 (Ton 5)) gelber  SAME
04.12.2023 (KIN 45 (Ton 6)) rote SCHLANGE
05.12.2023 (KIN 46 (Ton 7)) weißer WELTENÜBERBRÜCKER
06.12.2023 (KIN 47 (Ton 8)) blaue HAND
07.12.2023 (KIN 48 (Ton 9)) gelber  STERN
08.12.2023 (KIN 49 (Ton 10)) roter MOND
09.12.2023 (KIN 50 (Ton 11 (P)) weißer HUND
10.12.2023 (KIN 51 (Ton 12 (P)) blauer AFFE
11.12.2023 (KIN 52 (Ton 13)) gelber  MENSCH
12.12.2023 (KIN 53 (Ton 1)) roter HIMMELSWANDERER
13.12.2023 (KIN 54 (Ton 2)) weißer MAGIER
14.12.2023 (KIN 55 (Ton 3)) blauer ADLER
15.12.2023 (KIN 56 (Ton 4)) gelber  KRIEGER
16.12.2023 (KIN 57 (Ton 5)) rote ERDE
17.12.2023 (KIN 58 (Ton 6 (P)) weißer SPIEGEL
18.12.2023 (KIN 59 (Ton 7)) blauer STURM
19.12.2023 (KIN 60 (Ton 8)) gelbe SONNE
20.12.2023 (KIN 61 (Ton 9)) roter DRACHE
21.12.2023 (KIN 62 (Ton 10)) weißer WIND
22.12.2023 (KIN 63 (Ton 11)) blaue NACHT
23.12.2023 (KIN 64 (Ton 12 (P)) gelber  SAME
24.12.2023 (KIN 65 (Ton 13)) rote SCHLANGE
25.12.2023 (KIN 66 (Ton 1)) weißer WELTENÜBERBRÜCKER
26.12.2023 (KIN 67 (Ton 2)) blaue HAND
27.12.2023 (KIN 68 (Ton 3)) gelber  STERN
28.12.2023 (KIN 69 (Ton 4 (P)) roter MOND
29.12.2023 (KIN 70 (Ton 5)) weißer HUND
30.12.2023 (KIN 71 (Ton 6)) blauer AFFE
31.12.2023 (KIN 72 (Ton 7 (P)) gelber  MENSCH
01.01.2024 (KIN 73 (Ton 8)) roter HIMMELSWANDERER
02.01.2024 (KIN 74 (Ton 9)) weißer MAGIER
03.01.2024 (KIN 75 (Ton 10)) blauer ADLER
04.01.2024 (KIN 76 (Ton 11)) gelber  KRIEGER
05.01.2024 (KIN 77 (Ton 12 (P)) rote ERDE
06.01.2024 (KIN 78 (Ton 13)) weißer SPIEGEL
07.01.2024 (KIN 79 (Ton 1)) blauer STURM
08.01.2024 (KIN 80 (Ton 2)) gelbe SONNE
09.01.2024 (KIN 81 (Ton 3)) roter DRACHE
10.01.2024 (KIN 82 (Ton 4)) weißer WIND
11.01.2024 (KIN 83 (Ton 5)) blaue NACHT
12.01.2024 (KIN 84 (Ton 6)) gelber  SAME
13.01.2024 (KIN 85 (Ton 7 (P)) rote SCHLANGE
14.01.2024 (KIN 86 (Ton 8)) weißer WELTENÜBERBRÜCKER
15.01.2024 (KIN 87 (Ton 9)) blaue HAND
16.01.2024 (KIN 88 (Ton 10 (P)) gelber  STERN
17.01.2024 (KIN 89 (Ton 11)) roter MOND
18.01.2024 (KIN 90 (Ton 12)) weißer HUND
19.01.2024 (KIN 91 (Ton 13)) blauer AFFE


 

   

 

 

Am 21.10.2023 begann der nächste MAYA-Zyklus mit KIN 1 und Welle 1.
KIN 260 beendet die 20. Welle des TZOLKIN (Heiliger Maya-Kalender) und damit das Hologramm 13/20 am 07.07.2024.

mit 08.07.2024 beginnt daher wieder der nächste MAYA-Zyklus.


(*) Der TZOLKIN setzt sich zusammen aus 20 Siegel, mit 20 Wellen zu jeweils 13 Tönen
Die Wellen und Portaltage (P) sind in der obigen Darstellen jeweils in "fetter" Schriftart dargestellt
(Portaltage sind Tage mit hoher Schwingung und erhöhter kosmischer Strahlung)


Bei dem hier angeführten Kalender handelt es sich um den Dreamspell/Thirteen Mondkalender (José Argüelles), der auch von Johann Kössner und Elisabeth Kappacher verwendet wird.