home

Heiliger Kalender (TZOLKIN)

Die Maya verwendeten anstelle des 365 Tage Kalenders einen kosmischen Kalender - einen heiligen Kalender - (TZOLKIN) mit 260 Tagen und einen Sonnenkalender, ein "Galaktisches" Jahr, mit 13 Mondzyklen zu je 28 Tagen. Jeder dieser 260 Tage hat eine ganz spezielle (Tages)energie.

Die nächsten Termine lt. MAYA-Kalender 
die WELLEN (jeweils das Siegel von Ton 1) sind <fett> dargestellt
 


14.08.2026 (KIN 248 (Ton 1)) gelber  STERN
15.08.2026 (KIN 249 (Ton 2)) roter MOND
16.08.2026 (KIN 250 (Ton 3)) weißer HUND
17.08.2026 (KIN 251 (Ton 4)) blauer AFFE
18.08.2026 (KIN 252 (Ton 5)) gelber  MENSCH
19.08.2026 (KIN 253 (Ton 6)) roter HIMMELSWANDERER
20.08.2026 (KIN 254 (Ton 7)) weißer MAGIER
21.08.2026 (KIN 255 (Ton 8)) blauer ADLER
22.08.2026 (KIN 256 (Ton 9)) gelber  KRIEGER
23.08.2026 (KIN 257 (Ton 10)) rote ERDE
24.08.2026 (KIN 258 (Ton 11)) weißer SPIEGEL
25.08.2026 (KIN 259 (Ton 12)) blauer STURM
26.08.2026 (KIN 260 (Ton 13 (P)) gelbe SONNE

27.08.2026 (KIN 1 (Ton 1 (P)) roter DRACHE
28.08.2026 (KIN 2 (Ton 2)) weißer WIND
29.08.2026 (KIN 3 (Ton 3)) blaue NACHT
30.08.2026 (KIN 4 (Ton 4)) gelber  SAME
31.08.2026 (KIN 5 (Ton 5)) rote SCHLANGE
01.09.2026 (KIN 6 (Ton 6)) weißer WELTENÜBERBRÜCKER
02.09.2026 (KIN 7 (Ton 7)) blaue HAND
03.09.2026 (KIN 8 (Ton 8)) gelber  STERN
04.09.2026 (KIN 9 (Ton 9)) roter MOND
05.09.2026 (KIN 10 (Ton 10)) weißer HUND
06.09.2026 (KIN 11 (Ton 11)) blauer AFFE
07.09.2026 (KIN 12 (Ton 12)) gelber  MENSCH
08.09.2026 (KIN 13 (Ton 13)) roter HIMMELSWANDERER
09.09.2026 (KIN 14 (Ton 1)) weißer MAGIER
10.09.2026 (KIN 15 (Ton 2)) blauer ADLER
11.09.2026 (KIN 16 (Ton 3)) gelber  KRIEGER
12.09.2026 (KIN 17 (Ton 4)) rote ERDE
13.09.2026 (KIN 18 (Ton 5)) weißer SPIEGEL
14.09.2026 (KIN 19 (Ton 6)) blauer STURM
15.09.2026 (KIN 20 (Ton 7 (P)) gelbe SONNE
16.09.2026 (KIN 21 (Ton 8)) roter DRACHE
17.09.2026 (KIN 22 (Ton 9 (P)) weißer WIND
18.09.2026 (KIN 23 (Ton 10)) blaue NACHT
19.09.2026 (KIN 24 (Ton 11)) gelber  SAME
20.09.2026 (KIN 25 (Ton 12)) rote SCHLANGE
21.09.2026 (KIN 26 (Ton 13)) weißer WELTENÜBERBRÜCKER
22.09.2026 (KIN 27 (Ton 1)) blaue HAND
23.09.2026 (KIN 28 (Ton 2)) gelber  STERN
24.09.2026 (KIN 29 (Ton 3)) roter MOND
25.09.2026 (KIN 30 (Ton 4)) weißer HUND
26.09.2026 (KIN 31 (Ton 5)) blauer AFFE
27.09.2026 (KIN 32 (Ton 6)) gelber  MENSCH
28.09.2026 (KIN 33 (Ton 7)) roter HIMMELSWANDERER
29.09.2026 (KIN 34 (Ton 8)) weißer MAGIER
30.09.2026 (KIN 35 (Ton 9)) blauer ADLER
01.10.2026 (KIN 36 (Ton 10)) gelber  KRIEGER
02.10.2026 (KIN 37 (Ton 11)) rote ERDE
03.10.2026 (KIN 38 (Ton 12)) weißer SPIEGEL
04.10.2026 (KIN 39 (Ton 13 (P)) blauer STURM
05.10.2026 (KIN 40 (Ton 1)) gelbe SONNE
06.10.2026 (KIN 41 (Ton 2)) roter DRACHE
07.10.2026 (KIN 42 (Ton 3)) weißer WIND
08.10.2026 (KIN 43 (Ton 4 (P)) blaue NACHT
09.10.2026 (KIN 44 (Ton 5)) gelber  SAME
10.10.2026 (KIN 45 (Ton 6)) rote SCHLANGE
11.10.2026 (KIN 46 (Ton 7)) weißer WELTENÜBERBRÜCKER
12.10.2026 (KIN 47 (Ton 8)) blaue HAND
13.10.2026 (KIN 48 (Ton 9)) gelber  STERN
14.10.2026 (KIN 49 (Ton 10)) roter MOND
15.10.2026 (KIN 50 (Ton 11 (P)) weißer HUND
16.10.2026 (KIN 51 (Ton 12 (P)) blauer AFFE
17.10.2026 (KIN 52 (Ton 13)) gelber  MENSCH
18.10.2026 (KIN 53 (Ton 1)) roter HIMMELSWANDERER
19.10.2026 (KIN 54 (Ton 2)) weißer MAGIER
20.10.2026 (KIN 55 (Ton 3)) blauer ADLER
21.10.2026 (KIN 56 (Ton 4)) gelber  KRIEGER
22.10.2026 (KIN 57 (Ton 5)) rote ERDE
23.10.2026 (KIN 58 (Ton 6 (P)) weißer SPIEGEL
24.10.2026 (KIN 59 (Ton 7)) blauer STURM
25.10.2026 (KIN 60 (Ton 8)) gelbe SONNE
26.10.2026 (KIN 61 (Ton 9)) roter DRACHE
27.10.2026 (KIN 62 (Ton 10)) weißer WIND
28.10.2026 (KIN 63 (Ton 11)) blaue NACHT
29.10.2026 (KIN 64 (Ton 12 (P)) gelber  SAME
30.10.2026 (KIN 65 (Ton 13)) rote SCHLANGE

 

 

   

 

 

Am 27.08.2026 begann der nächste MAYA-Zyklus mit KIN 1 und Welle 1.
KIN 260 beendet die 20. Welle des TZOLKIN (Heiliger Maya-Kalender) und damit das Hologramm 13/20 am 13.05.2027.

mit 14.05.2027 beginnt daher wieder der nächste MAYA-Zyklus.


(*) Der TZOLKIN setzt sich zusammen aus 20 Siegel, mit 20 Wellen zu jeweils 13 Tönen
Die Wellen und Portaltage (P) sind in der obigen Darstellen jeweils in "fetter" Schriftart dargestellt
(Portaltage sind Tage mit hoher Schwingung und erhöhter kosmischer Strahlung)


Bei dem hier angeführten Kalender handelt es sich um den Dreamspell/Thirteen Mondkalender (José Argüelles), der auch von Johann Kössner und Elisabeth Kappacher verwendet wird.