home

Heiliger Kalender (TZOLKIN)

Die Maya verwendeten anstelle des 365 Tage Kalenders einen kosmischen Kalender - einen heiligen Kalender - (TZOLKIN) mit 260 Tagen und einen Sonnenkalender, ein "Galaktisches" Jahr, mit 13 Mondzyklen zu je 28 Tagen. Jeder dieser 260 Tage hat eine ganz spezielle (Tages)energie.

Die nächsten Termine lt. MAYA-Kalender 
die WELLEN (jeweils das Siegel von Ton 1) sind <fett> dargestellt
 





14.03.2023 (KIN 40 (Ton 1)) gelbe SONNE
15.03.2023 (KIN 41 (Ton 2)) roter DRACHE
16.03.2023 (KIN 42 (Ton 3)) weißer WIND
17.03.2023 (KIN 43 (Ton 4 (P)) blaue NACHT
18.03.2023 (KIN 44 (Ton 5)) gelber  SAME
19.03.2023 (KIN 45 (Ton 6)) rote SCHLANGE
20.03.2023 (KIN 46 (Ton 7)) weißer WELTENÜBERBRÜCKER
21.03.2023 (KIN 47 (Ton 8)) blaue HAND
22.03.2023 (KIN 48 (Ton 9)) gelber  STERN
23.03.2023 (KIN 49 (Ton 10)) roter MOND
24.03.2023 (KIN 50 (Ton 11 (P)) weißer HUND
25.03.2023 (KIN 51 (Ton 12 (P)) blauer AFFE
26.03.2023 (KIN 52 (Ton 13)) gelber  MENSCH
27.03.2023 (KIN 53 (Ton 1)) roter HIMMELSWANDERER
28.03.2023 (KIN 54 (Ton 2)) weißer MAGIER
29.03.2023 (KIN 55 (Ton 3)) blauer ADLER
30.03.2023 (KIN 56 (Ton 4)) gelber  KRIEGER
31.03.2023 (KIN 57 (Ton 5)) rote ERDE
01.04.2023 (KIN 58 (Ton 6 (P)) weißer SPIEGEL
02.04.2023 (KIN 59 (Ton 7)) blauer STURM
03.04.2023 (KIN 60 (Ton 8)) gelbe SONNE
04.04.2023 (KIN 61 (Ton 9)) roter DRACHE
05.04.2023 (KIN 62 (Ton 10)) weißer WIND
06.04.2023 (KIN 63 (Ton 11)) blaue NACHT
07.04.2023 (KIN 64 (Ton 12 (P)) gelber  SAME
08.04.2023 (KIN 65 (Ton 13)) rote SCHLANGE
09.04.2023 (KIN 66 (Ton 1)) weißer WELTENÜBERBRÜCKER
10.04.2023 (KIN 67 (Ton 2)) blaue HAND
11.04.2023 (KIN 68 (Ton 3)) gelber  STERN
12.04.2023 (KIN 69 (Ton 4 (P)) roter MOND
13.04.2023 (KIN 70 (Ton 5)) weißer HUND
14.04.2023 (KIN 71 (Ton 6)) blauer AFFE
15.04.2023 (KIN 72 (Ton 7 (P)) gelber  MENSCH
16.04.2023 (KIN 73 (Ton 8)) roter HIMMELSWANDERER
17.04.2023 (KIN 74 (Ton 9)) weißer MAGIER
18.04.2023 (KIN 75 (Ton 10)) blauer ADLER
19.04.2023 (KIN 76 (Ton 11)) gelber  KRIEGER
20.04.2023 (KIN 77 (Ton 12 (P)) rote ERDE
21.04.2023 (KIN 78 (Ton 13)) weißer SPIEGEL
22.04.2023 (KIN 79 (Ton 1)) blauer STURM
23.04.2023 (KIN 80 (Ton 2)) gelbe SONNE
24.04.2023 (KIN 81 (Ton 3)) roter DRACHE
25.04.2023 (KIN 82 (Ton 4)) weißer WIND
26.04.2023 (KIN 83 (Ton 5)) blaue NACHT
27.04.2023 (KIN 84 (Ton 6)) gelber  SAME
28.04.2023 (KIN 85 (Ton 7 (P)) rote SCHLANGE
29.04.2023 (KIN 86 (Ton 8)) weißer WELTENÜBERBRÜCKER
30.04.2023 (KIN 87 (Ton 9)) blaue HAND
01.05.2023 (KIN 88 (Ton 10 (P)) gelber  STERN
02.05.2023 (KIN 89 (Ton 11)) roter MOND
03.05.2023 (KIN 90 (Ton 12)) weißer HUND
04.05.2023 (KIN 91 (Ton 13)) blauer AFFE
05.05.2023 (KIN 92 (Ton 1)) gelber  MENSCH
06.05.2023 (KIN 93 (Ton 2 (P)) roter HIMMELSWANDERER
07.05.2023 (KIN 94 (Ton 3)) weißer MAGIER
08.05.2023 (KIN 95 (Ton 4)) blauer ADLER
09.05.2023 (KIN 96 (Ton 5 (P)) gelber  KRIEGER
10.05.2023 (KIN 97 (Ton 6)) rote ERDE
11.05.2023 (KIN 98 (Ton 7)) weißer SPIEGEL
12.05.2023 (KIN 99 (Ton 8)) blauer STURM
13.05.2023 (KIN 100 (Ton 9)) gelbe SONNE
14.05.2023 (KIN 101 (Ton 10)) roter DRACHE
15.05.2023 (KIN 102 (Ton 11)) weißer WIND
16.05.2023 (KIN 103 (Ton 12)) blaue NACHT
17.05.2023 (KIN 104 (Ton 13)) gelber  SAME

 


 

 

   

 

 

Am 03.02.2023 begann der nächste MAYA-Zyklus mit KIN 1 und Welle 1.
KIN 260 beendet die 20. Welle des TZOLKIN (Heiliger Maya-Kalender) und damit das Hologramm 13/20 am 20.10.2023.

mit 21.10.2023 beginnt daher wieder der nächste MAYA-Zyklus.


(*) Der TZOLKIN setzt sich zusammen aus 20 Siegel, mit 20 Wellen zu jeweils 13 Tönen
Die Wellen und Portaltage (P) sind in der obigen Darstellen jeweils in "fetter" Schriftart dargestellt
(Portaltage sind Tage mit hoher Schwingung und erhöhter kosmischer Strahlung)


Bei dem hier angeführten Kalender handelt es sich um den Dreamspell/Thirteen Mondkalender (José Argüelles), der auch von Johann Kössner und Elisabeth Kappacher verwendet wird.